The Naked Truth este cel de-al 4-lea album al lui Lil' Kim și a fost lansat în data de 27 septembrie 2005, prin Atlantic, Queen Bee.
Track listing
No. | Title | Producer | Length | |
---|---|---|---|---|
1. | "Intro" | Dan The Man, Big Hill | 0:39 | |
2. | "Spell Check" | Red Spyda | 3:39 | |
3. | "Lighters Up" | Scott Storch | 4:23 | |
4. | "Shut Up Bitch Intro" | 0:56 | ||
5. | "Shut Up Bitch" | Michael "Mr. Williams" Williams, Roger "Mista Raja" | 4:19 | |
6. | "Whoa" | Jonathan "J.R." Rotem | 4:08 | |
7. | "Slippin'" | Mr. Porter | 4:16 | |
8. | "Answering Machine Skit 1" | 2:27 | ||
9. | "All Good" | Jeekyman | 4:31 | |
10. | "I Know You See Me" (featuring Tiny) | Kevin "Khao" Cates | 3:53 | |
11. | "W.P.I.M.P. Skit" | Dan The Man | 0:30 | |
12. | "Quiet" (featuring Game) | Michael "Mr. Williams" Williams, Roger "Mista Raja" Greene | 4:02 | |
13. | "Durty" | Terrance "Hot Runner" Lovelace | 4:10 | |
14. | "Answering Machine Skit 2" | 2:23 | ||
15. | "We Don't Give a Fuck" (featuring Bun B & Twista) | Terrance "Hot Runner" | 4:22 | |
16. | "Gimme That" (featuring Maino) | Jeekyman | 4:27 | |
17. | "Kitty Box" | Channel 7 | 3:49 | |
18. | "Kronik" (featuring Snoop Dogg) | "Fredwreck" Nassar | 4:32 | |
19. | "Winners and Losers Skit" | 0:57 | ||
20. | "Get Yours" (featuring T.I. and Sha-Dash) | Kevin "Kaho" Cates | 4:09 | |
21. | "Last Day" | Jonathan "J.R." Rotem | 4:29 | |
22. | "Last Day Skit" | 5:30 |
Tags
# DE AFARA