Cel mai bun album al anului 2010:
| 1 | Scapat de sub control (DOC) 399 (35%) |
| 2 | Cuvintecevindeca (CEDRY2K) 231 (20%) |
| 3 | Tot ce e bun tre sa dispara (PARAZITII) 163 (14%) |
Cel mai bun album OFICIAL al anului 2010:
| 1 | Scapat de sub control (DOC) 533 (62%) |
| 2 | Tot ce e bun tre sa dispara (PARAZITII) 201 (23%) |
| 3 | Oameni (GRASU XXL) 71 (8%) |
Cel mai bun album BOOTLEG (INDEPENDENT) al anului 2010:
| 1 | Cuvintecevindeca (CEDRY2K) 335 (37%) |
| 2 | Fobia (NOSFERATU) 114 (12%) |
| 3 | Imperiul lianelor (KAZI PLOAE & SPECII) 69 (7%) |
Cel mai bun MIXTAPE al anului 2010:
| 1 | Stars & Stripes (JJ) - Romaniecs (SKIZZO SKILLZ & co.) - The adventures of Lee Moon (DJ LIMUN) 76 (16%) |
| 2 | Funk your head up (DJ DOX & DJ UNDOO) 58 (12%) |
| 3 | Treaz (SKIZZO SKILLZ) 57 (12%) |
Cel mai bun EP al anului 2010:
| 1 | Etnologic (SUBCARPATI) 170 (32%) |
| 2 | C4 (CUMICU) 103 (19%) |
| 3 | Crazy life (VESCAN & LIGIA) 94 (18%) |
Cel mai bun MAXI-SINGLE al anului 2010:
| 1 | 1% (GRUPUL DE REZISTENTA) 245 (49%) |
| 2 | Gandul poate ucide (SKIZZO SKILLZ & GRASU XXL) 188 (37%) |
| 3 | E graffiti (CAST) 21 (4%) |
Cea mai buna COMPILATIE a anului 2010:
| 1 | Compilatia lui Dumnezeu (KAZI PLOAE & DJ LIMUN) 83 (24%) |
| 2 | Eladio prezinta HipHopDinRomania volumul 2 - 65 (19%) |
| 3 | Hip Hop inseamna arta volumul 1 - 47 (13%) |
Cel mai bun VIDEOCLIP al anului 2010:
| 1 | Traficant legal (BANI GHEATA cu Young Noble) 122 (16%) |
| 2 | Genti de bani (DOC) 93 (12%) |
| 3 | Manifest (GUESS WHO) 69 (9%) |
Iata si clasamentele complete:
Cel mai bun album al anului 2010 (1124 voturi):
| Goana dupa fericire (BITZA) | 35 (3%) |
| Tot ce e bun tre sa dispara (PARAZITII) | 163 (14%) |
| Scapat de sub control (DOC) | 399 (35%) |
| Oameni (GRASU XXL) | 48 (4%) |
| Cuvintecevindeca (CEDRY2K) | 231 (20%) |
| Un film de Oscar (EL NINO) | 15 (1%) |
| Nomad (PRAETOR) | 14 (1%) |
| Aici acum (NORZEATIC & KHIDJA) | 25 (2%) |
| Rani cicatrizate (AD LITTERAM) | 5 (0%) |
| Plecat definitiv (AXES) | 25 (2%) |
| Tatuat pe creier (CRISS BLAZINY) | 34 (3%) |
| Echilibru (CRETZU) | 12 (1%) |
| Fiul risipitor (BUTCH) | 25 (2%) |
| Orice e posibil (JERRYCO) | 35 (3%) |
| E pericoloso sporgersi ( AIS THE CHEF) | 10 (0%) |
| S.I.K. (S.I.K.) | 10 (0%) |
| Un nenorocit (CUMICU) | 38 (3%) |
Cel mai bun album OFICIAL al anului 2010 (851 voturi):
| Oameni (GRASU XXL) | 71 (8%) |
| Scapat de sub control (DOC) | 533 (62%) |
| Ocrotitorii calatorilor (SFANTU & STAN) | 8 (0%) |
| Tot ce e bun tre sa dispara (PARAZITII) | 201 (23%) |
| Goana dupa fericire (BITZA) | 38 (4%) |
Cel mai bun album BOOTLEG (INDEPENDENT) al anului 2010 (894 voturi):
| Cuvintecevindeca (CEDRY2K) | 335 (37%) |
| Venim (WALHALLA) | 9 (1%) |
| Un film de Oscar (EL NINO) | 11 (1%) |
| Nomad (PRAETOR) | 18 (2%) |
| Aici acum (NORZEATIC & KHIDJA) | 13 (1%) |
| High class (TONY BATRANU) | 12 (1%) |
| Rani cicatrizate (AD LITTERAM) | 6 (0%) |
| Plecat definitiv (AXES) | 15 (1%) |
| Eternia (SANGRE) | 3 (0%) |
| Morfina (NORD) | 6 (0%) |
| Buna ziua (SMOKEY) | 0 (0%) |
| Testament (ZEZE) | 2 (0%) |
| Clasa muncitoare (ALAN & KEPA) | 1 (0%) |
| Hartie de impaturit muntele (KAZI PLOAE) | 24 (2%) |
| Prin ochii mei (CABRON) | 20 (2%) |
| Tatuat pe creier (CRISS BLAZINY) | 36 (4%) |
| Echilibru (CRETZU) | 17 (1%) |
| Din inima pe banii mei (GONZALES) | 3 (0%) |
| Fobia (NOSFERATU) | 114 (12%) |
| Ignoranta omoara vise (MA’MC) | 2 (0%) |
| Cel mai mic dintre pamanteni (ZELLU) | 1 (0%) |
| Fiul risipitor (BUTCH) | 25 (2%) |
| Orice e posibil (JERRYCO) | 27 (3%) |
| Dumnezeu asculta Hip Hop (KRYP) | 7 (0%) |
| Petic (CANE CORSO) | 2 (0%) |
| E pericoloso sporgersi ( AIS THE CHEF) | 5 (0%) |
| S.I.K. (S.I.K.) | 8 (0%) |
| Un nenorocit (CUMICU) | 32 (3%) |
| Autopsie (BRG) | 2 (0%) |
| Buna dimineata (SMOKEY) | 3 (0%) |
| Contradictoriu (RAPPA & LEASA DRAGOS) | 5 (0%) |
| Vulgaria (KALCEDONIK) | 2 (0%) |
| Imperiul lianelor (KAZI PLOAE & SPECII) | 69 (7%) |
| Mortii si ranitii mei (STELE VERZI) | 21 (2%) |
| Cu atitudine (PRIMA VERBA) | 38 (4%) |
Cel mai bun MIXTAPE al anului 2010 (471 voturi):
| Nopti albe (SRG & ZEZE) | 53 (11%) |
| Beats, treats & scratches vol. 2 (specimen umanoid) (I-GURA THE DOC) | 36 (7%) |
| Stars & Stripes (JJ) | 76 (16%) |
| Romaniecs (SKIZZO SKILLZ & co.) | 76 (16%) |
| The adventures of Lee Moon (DJ LIMUN) | 76 (16%) |
| Soundu’ ala old school (cel mai tare cliseu) (SRG) | 13 (2%) |
| Basme (ALAN & KEPA) | 12 (2%) |
| Treaz (SKIZZO SKILLZ) | 57 (12%) |
| Femcees mixtape | 14 (2%) |
| Funk your head up (DJ DOX & DJ UNDOO) | 58 (12%) |
Cel mai bun EP al anului 2010 (517 voturi):
| Etnologic (SUBCARPATI) | 170 (32%) |
| Material reciclabil (ALAN) | 4 (0%) |
| Cardinale IV (DJ NASA) | 5 (0%) |
| Altfel (FRATZIMAN) | 17 (3%) |
| Crazy life (VESCAN & LIGIA) | 94 (18%) |
| C4 (CUMICU | 103 (19%) |
| Extreme (IN EXTREMIS) | 40 (7%) |
| Repulsii (FU) | 7 (1%) |
| De la capat volumul 1 (M.O.S.S.A.D. & YALLA) | 14 (2%) |
| Marea rebiliune (GIMNASTIC) | 7 (1%) |
| Shalom partea I (SAMIR) | 5 (0%) |
| S-au intors baietii (BizzNizz) | 8 (1%) |
| Metamorfoza (BULLET) | 32 (6%) |
| Portile creatiei (ILLUSIONIST) | 11 (2%) |
Cel mai bun MAXI-SINGLE al anului 2010 (497 voturi):
| Gandul poate ucide (SKIZZO SKILLZ & GRASU XXL) | 188 (37%) |
| 1% (GRUPUL DE REZISTENTA) | 245 (49%) |
| Nebun (ZEZE) | 12 (2%) |
| Alt rasarit (SAMIR & PHIL) | 3 (0%) |
| Amalgam (ADVERSS) | 4 (0%) |
| E graffiti (CAST) | 21 (4%) |
| Tridimensional (SKIZZO SKILLZ) | 13 (2%) |
| Versuri fictive (VARU) | 11 (2%) |
Cea mai buna COMPILATIE a anului 2010 (339 voturi):
| Eladio prezinta HipHopDinRomania volumul 2 | 65 (19%) |
| Hip Hop inseamna arta volumul 1 | 47 (13%) |
| Impreuna pentru Hip Hop volumul 3 | 24 (7%) |
| Marpha Hip Hop live edition volumul 1 | 36 (10%) |
| Nimeni celebru | 18 (5%) |
| RadioONMusic compilatia | 11 (3%) |
| Compilatia lui Dumnezeu (KAZI PLOAE & DJ LIMUN) | 83 (24%) |
| Colinde Hip Hop | 21 (6%) |
| HH Romanesc – New artist volumul 1 | 22 (6%) |
| HH Romanesc – New artist volumul 2 | 4 (1%) |
| Alianta SIHH | 8 (2%) |
Cel mai bun VIDEOCLIP al anului 2010 (746 voturi):
| Traficant legal (BANI GHEATA cu Young Noble) | 122 (16%) |
| Americandrim (PUYA cu Connect-R) | 9 (1%) |
| We don’t care (MARK cu CHELOO) | 55 (7%) |
| Da-te mai asa (GRASU XXL) | 28 (3%) |
| Magic / In gura piesei (CRISS BLAZINY) | 15 (2%) |
| Sunt o panarama, tu cine esti? (BIBANU) | 7 (0%) |
| Fresh si rece (SKIZZO SKILLZ) | 10 (1%) |
| Masina timpului (SPECII) | 31 (4%) |
| Genti de bani (DOC) | 93 (12%) |
| Manifest (GUESS WHO) | 69 (9%) |
| Intro (ce zici?!?) (DON BAXTER) | 10 (1%) |
| Dara de sange (AD LITTERAM) | 4 (0%) |
| Efectul banului (BABOI) | 9 (1%) |
| Pesti mici (LA FAMILIA) | 13 (1%) |
| Romania e ghetou (SKIZZO SKILLZ) | 6 (0%) |
| Nu ma ascund (AXES) | 17 (2%) |
| Rani cicatrizate (AD LITTERAM) | 4 (0%) |
| Unu altu (GUESS WHO) | 24 (3%) |
| Diferente (LEASA DRAGOS) | 4 (0%) |
| Romanian girl (LEGALIZE) | 0 (0%) |
| Un milion de zambete (JERRYCO) | 7 (0%) |
| Rude boy (SISU) | 27 (3%) |
| Intre timp (ZMILI) | 0 (0%) |
| Realitatea (SPIKE) | 24 (3%) |
| Eu, orasul si castile (PRAETOR) | 13 (1%) |
| 1 la suta (GRUPUL DE REZISTENTA) | 17 (2%) |
| Fericirea-n 2 (HAITA) | 1 (0%) |
| Gandul poate ucide (SKIZZO SKILLZ & GRASU XXL) | 9 (1%) |
| Arde (PARAZITII) | 16 (2%) |
| Cris Blaziny (CRIS BLAZINY) | 4 (0%) |
| Azi nu (GRASU XXL) | 13 (1%) |
| Ultimele resurse (CRETZU) | 3 (0%) |
| Consecinte (LA FAMILIA) | 12 (1%) |
| Jaf armat (SKIZZO SKILLZ) | 10 (1%) |
| Letz be friends (CABRON) | 3 (0%) |
| Subiectiv (BUZE) | 0 (0%) |
| Gangsta sheet/Fac din noapte zi (SISU) | 23 (3%) |
| Numele tau (BITZA) | 4 (0%) |
| Scandal (SPIKE) | 30 (4%) |
Tags
# ARTICOLE
Daca vreti sa aflati toate noutatile despre Bani Gheata vizitati pagina oficiala www.delabanda.wordpress.com
RăspundețiȘtergere